Passed bill authored by State Sen. Mayes Middleton seeks to update admission criteria for Texas public institutions, aiming to set specific academic requirements for automatic undergraduate admission starting in fall 2026, according to the Texas Legislature website.
In the Senate, four Democrats and 20 Republicans voted in favor of the bill, while seven Democrats opposed it.
Meanwhile, in the House, 12 Democrats and 65 Republicans voted in favor, while 35 Democrats and nine Republicans voted against it.
Mayes Middleton introduced the bill in the Texas Senate on Wednesday, Feb. 12, during the 89th regular legislative session.
Middleton graduated from the University of Texas at Austin with a BA and again from University of Texas Law School with a JD.
Middleton, a Republican, was elected to the Texas State Senate in 2023 to represent the state’s 11th Senate district, replacing previous state senator Larry Taylor.
According to the Texas Legislature, the bill’s official text was summarized as follows: ‘Relating to the consideration of college entrance examinations for admission to certain public institutions of higher education and a study by the Texas Higher Education Coordinating Board regarding those examinations’.
The following is our breakdown, based on the actual bill text, and may include interpretation to clarify its provisions.
In essence, the bill amends the criteria for automatic undergraduate admission to Texas public institutions, requiring applicants to be in the top 10% of their high school class and to meet specific academic achievements. It specifies that these students must graduate from accredited high schools in Texas or U.S. Department of Defense schools, complete a distinguished level of achievement or equivalent curriculum, or achieve a score on a college entrance exam set by the Texas Higher Education Coordinating Board. For students not qualifying under this admission, similar curriculum and exam criteria apply. These changes apply to admissions starting in fall 2026. The act takes effect immediately with two-thirds legislative approval or on Sept. 1, 2025.
The bill was co-authored by Sen. Brent Hagenbuch (Republican – District 30) and Sen. Adam Hinojosa (Republican – District 27).
The bill received its final legislative approval on Thursday, May 22, and was signed into law by Gov. Greg Abbott on Friday, June 20.
Bills in Texas go through a multi-step legislative process, including committee review, debates, and votes in both chambers before reaching a final decision. Each session, there are typically thousands of bills introduced, but only a portion successfully navigate the process to become law.
You can read more about the bills and other measures here.
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Borris Miles | Democrat | 13 | Yea |
| Carol Alvarado | Democrat | 6 | Yea |
| César Blanco | Democrat | 29 | Yea |
| José Menéndez | Democrat | 26 | Yea |
| Juan Hinojosa | Democrat | 20 | Yea |
| Judith Zaffirini | Democrat | 21 | Yea |
| Molly Cook | Democrat | 15 | Yea |
| Nathan Johnson | Democrat | 16 | Yea |
| Roland Gutierrez | Democrat | 19 | Yea |
| Royce West | Democrat | 23 | Yea |
| Sarah Eckhardt | Democrat | 14 | Yea |
| Adam Hinojosa | Republican | 27 | Yea |
| Angela Paxton | Republican | 8 | Yea |
| Bob Hall | Republican | 2 | Yea |
| Brandon Creighton | Republican | 4 | Yea |
| Brent Hagenbuch | Republican | 30 | Yea |
| Brian Birdwell | Republican | 22 | Yea |
| Bryan Hughes | Republican | 1 | Yea |
| Charles Perry | Republican | 28 | Yea |
| Charles Schwertner | Republican | 5 | Yea |
| Donna Campbell | Republican | 25 | Yea |
| Joan Huffman | Republican | 17 | Yea |
| Kelly Hancock | Republican | 9 | Yea |
| Kevin Sparks | Republican | 31 | Yea |
| Lois Kolkhorst | Republican | 18 | Yea |
| Mayes Middleton | Republican | 11 | Yea |
| Paul Bettencourt | Republican | 7 | Yea |
| Peter P. Flores | Republican | 24 | Yea |
| Phil King | Republican | 10 | Yea |
| Robert Nichols | Republican | 3 | Yea |
| Tan Parker | Republican | 12 | Yea |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Armando Martinez | Democrat | 39 | Absent |
| Jolanda Jones | Democrat | 147 | Absent |
| Mary Ann Perez | Democrat | 144 | Absent |
| Terry Canales | Democrat | 40 | Absent |
| Armando Walle | Democrat | 140 | Excused |
| Barbara Gervin-Hawkins | Democrat | 120 | Excused |
| Erin Gamez | Democrat | 38 | Excused |
| Harold Dutton Jr. | Democrat | 142 | Excused |
| James Talarico | Democrat | 50 | Excused |
| Mihaela Plesa | Democrat | 70 | Excused |
| Oscar Longoria | Democrat | 35 | Excused |
| Rafael Anchia | Democrat | 103 | Excused |
| Suleman Lalani | Democrat | 76 | Excused |
| Venton Jones | Democrat | 100 | Excused |
| Aicha Davis | Democrat | 109 | Nea |
| Ana-Maria Ramos | Democrat | 102 | Nea |
| Ann Johnson | Democrat | 134 | Nea |
| Charlene Ward Johnson | Democrat | 139 | Nea |
| Chris Turner | Democrat | 101 | Nea |
| Christina Morales | Democrat | 145 | Nea |
| Claudia Ordaz | Democrat | 79 | Nea |
| Diego Bernal | Democrat | 123 | Nea |
| Donna Howard | Democrat | 48 | Nea |
| Eddie Morales Jr. | Democrat | 74 | Nea |
| Erin Zwiener | Democrat | 45 | Nea |
| Gene Wu | Democrat | 137 | Nea |
| Gina Hinojosa | Democrat | 49 | Nea |
| Hubert Vo | Democrat | 149 | Nea |
| Jessica Gonzalez | Democrat | 104 | Nea |
| John Bucy III | Democrat | 136 | Nea |
| Jon Rosenthal | Democrat | 135 | Nea |
| Joseph Moody | Democrat | 78 | Nea |
| Lauren Ashley Simmons | Democrat | 146 | Nea |
| Linda Garcia | Democrat | 107 | Nea |
| Maria Luisa Flores | Democrat | 51 | Nea |
| Mary Gonzalez | Democrat | 75 | Nea |
| Nicole Collier | Democrat | 95 | Nea |
| Penny Morales Shaw | Democrat | 148 | Nea |
| Philip Cortez | Democrat | 117 | Nea |
| Ramon Romero Jr. | Democrat | 90 | Nea |
| Ray Lopez | Democrat | 125 | Nea |
| Rhetta Andrews Bowers | Democrat | 113 | Nea |
| Ron Reynolds | Democrat | 27 | Nea |
| Sergio Munoz Jr. | Democrat | 36 | Nea |
| Terry Meza | Democrat | 105 | Nea |
| Toni Rose | Democrat | 110 | Nea |
| Trey Martinez Fischer | Democrat | 116 | Nea |
| Vikki Goodwin | Democrat | 47 | Nea |
| Vincent Perez | Democrat | 77 | Nea |
| Alma Allen | Democrat | 131 | Yea |
| Cassandra Garcia Hernandez | Democrat | 115 | Yea |
| Christian Manuel | Democrat | 22 | Yea |
| Elizabeth Campos | Democrat | 119 | Yea |
| John W. Bryant | Democrat | 114 | Yea |
| Josey Garcia | Democrat | 124 | Yea |
| Richard Raymond | Democrat | 42 | Yea |
| Robert Guerra | Democrat | 41 | Yea |
| Salman Bhojani | Democrat | 92 | Yea |
| Senfronia Thompson | Democrat | 141 | Yea |
| Sheryl Cole | Democrat | 46 | Yea |
| Yvonne Davis | Democrat | 111 | Yea |
| Brad Buckley | Republican | 54 | Absent |
| Cecil Bell Jr. | Republican | 3 | Absent |
| Angelia Orr | Republican | 13 | Excused |
| Brooks Landgraf | Republican | 81 | Excused |
| Greg Bonnen | Republican | 24 | Excused |
| Helen Kerwin | Republican | 58 | Excused |
| Janie Lopez | Republican | 37 | Excused |
| Jay Dean | Republican | 7 | Excused |
| John Smithee | Republican | 86 | Excused |
| Mike Schofield | Republican | 132 | Excused |
| Stan Lambert | Republican | 71 | Excused |
| Wesley Virdell | Republican | 53 | Excused |
| Briscoe Cain | Republican | 128 | Nea |
| Charlie Geren | Republican | 99 | Nea |
| Cody Vasut | Republican | 25 | Nea |
| David Cook | Republican | 96 | Nea |
| Gary Gates | Republican | 28 | Nea |
| Jared Patterson | Republican | 106 | Nea |
| Jeffrey Barry | Republican | 29 | Nea |
| Matt Shaheen | Republican | 66 | Nea |
| Trent Ashby | Republican | 9 | Nea |
| A.J. Louderback | Republican | 30 | Yea |
| Alan Schoolcraft | Republican | 44 | Yea |
| Andy Hopper | Republican | 64 | Yea |
| Angie Chen Button | Republican | 112 | Yea |
| Ben Bumgarner | Republican | 63 | Yea |
| Brent Money | Republican | 2 | Yea |
| Brian E. Harrison | Republican | 10 | Yea |
| Candy Noble | Republican | 89 | Yea |
| Carl Tepper | Republican | 84 | Yea |
| Caroline Fairly | Republican | 87 | Yea |
| Caroline Harris Davila | Republican | 52 | Yea |
| Carrie Isaac | Republican | 73 | Yea |
| Charles Cunningham | Republican | 127 | Yea |
| Cody Harris | Republican | 8 | Yea |
| Cole Hefner | Republican | 5 | Yea |
| Dade Phelan | Republican | 21 | Yea |
| Daniel Alders | Republican | 6 | Yea |
| David Spiller | Republican | 68 | Yea |
| Denise Villalobos | Republican | 34 | Yea |
| Dennis Paul | Republican | 129 | Yea |
| Don McLaughlin | Republican | 80 | Yea |
| Drew Darby | Republican | 72 | Yea |
| E. Sam Harless | Republican | 126 | Yea |
| Ellen Troxclair | Republican | 19 | Yea |
| Gary VanDeaver | Republican | 1 | Yea |
| Giovanni Capriglione | Republican | 98 | Yea |
| Hillary Hickland | Republican | 55 | Yea |
| J.M. Lozano | Republican | 43 | Yea |
| James Frank | Republican | 69 | Yea |
| Janis Holt | Republican | 18 | Yea |
| Jeff Leach | Republican | 67 | Yea |
| Joanne Shofner | Republican | 11 | Yea |
| John Lujan | Republican | 118 | Yea |
| John McQueeney | Republican | 97 | Yea |
| Katrina Pierson | Republican | 33 | Yea |
| Keith Bell | Republican | 4 | Yea |
| Ken King | Republican | 88 | Yea |
| Keresa Richardson | Republican | 61 | Yea |
| Lacey Hull | Republican | 138 | Yea |
| Mano Deayala | Republican | 133 | Yea |
| Marc LaHood | Republican | 121 | Yea |
| Mark Dorazio | Republican | 122 | Yea |
| Matt Morgan | Republican | 26 | Yea |
| Mike Olcott | Republican | 60 | Yea |
| Mitch Little | Republican | 65 | Yea |
| Morgan Meyer | Republican | 108 | Yea |
| Nate Schatzline | Republican | 93 | Yea |
| Pat Curry | Republican | 56 | Yea |
| Paul Dyson | Republican | 14 | Yea |
| Richard Hayes | Republican | 57 | Yea |
| Ryan Guillen | Republican | 31 | Yea |
| Shelby Slawson | Republican | 59 | Yea |
| Shelley Luther | Republican | 62 | Yea |
| Stan Gerdes | Republican | 17 | Yea |
| Stan Kitzman | Republican | 85 | Yea |
| Steve Toth | Republican | 15 | Yea |
| Terri Leo-Wilson | Republican | 23 | Yea |
| Terry Wilson | Republican | 20 | Yea |
| Todd Hunter | Republican | 32 | Yea |
| Tom Craddick | Republican | 82 | Yea |
| Tom Oliverson | Republican | 130 | Yea |
| Tony Tinderholt | Republican | 94 | Yea |
| Trey Wharton | Republican | 12 | Yea |
| Valoree Swanson | Republican | 150 | Yea |
| Will Metcalf | Republican | 16 | Yea |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Borris Miles | Democrat | 13 | Nea |
| Carol Alvarado | Democrat | 6 | Nea |
| Molly Cook | Democrat | 15 | Nea |
| Nathan Johnson | Democrat | 16 | Nea |
| Roland Gutierrez | Democrat | 19 | Nea |
| Royce West | Democrat | 23 | Nea |
| Sarah Eckhardt | Democrat | 14 | Nea |
| César Blanco | Democrat | 29 | Yea |
| José Menéndez | Democrat | 26 | Yea |
| Juan Hinojosa | Democrat | 20 | Yea |
| Judith Zaffirini | Democrat | 21 | Yea |
| Adam Hinojosa | Republican | 27 | Yea |
| Angela Paxton | Republican | 8 | Yea |
| Bob Hall | Republican | 2 | Yea |
| Brandon Creighton | Republican | 4 | Yea |
| Brent Hagenbuch | Republican | 30 | Yea |
| Brian Birdwell | Republican | 22 | Yea |
| Bryan Hughes | Republican | 1 | Yea |
| Charles Perry | Republican | 28 | Yea |
| Charles Schwertner | Republican | 5 | Yea |
| Donna Campbell | Republican | 25 | Yea |
| Joan Huffman | Republican | 17 | Yea |
| Kelly Hancock | Republican | 9 | Yea |
| Kevin Sparks | Republican | 31 | Yea |
| Lois Kolkhorst | Republican | 18 | Yea |
| Mayes Middleton | Republican | 11 | Yea |
| Paul Bettencourt | Republican | 7 | Yea |
| Peter P. Flores | Republican | 24 | Yea |
| Phil King | Republican | 10 | Yea |
| Robert Nichols | Republican | 3 | Yea |
| Tan Parker | Republican | 12 | Yea |








